Uitgaven en volume Wlz-zorg in natura; declaraties
Deze pagina bevat cumulatieve kwartaalcijfers over de kosten van en de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg, voor zover deze zorg gefinancierd wordt uit de Wlz. De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget.
De cijfers zijn gebaseerd op goedgekeurde declaraties op persoonsniveau van geleverde Wlz-zorg door zorgaanbieders aan zorgkantoren. De volgende zorgkosten buiten de zgn. contracteerruimte worden niet meegenomen: de kosten van hulpmiddelen, de kosten van tandheelkundige hulp, de kosten van de verkeerde bed-regeling, en de zorgkosten gemoeid met de subsidieregelingen ADL-assistentie en extramurale behandeling. Alleen declaraties waarvan het moment van levering van de zorg binnen de verslagperiode valt worden meegeteld.
Vektis ontvangt en registreert deze gegevens van zorgkantoren, en levert deze data door aan het Zorginstituut. De cijfers over uitgaven en het volume zijn niet vastgesteld in het kader van de nacalculatie door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
De declaraties dekken het grootste gedeelte van de totale uitgaven aan Wlz-zorg in natura vanaf 2018. Op de webpagina Vergelijking met andere publicaties op het gebied van uitgaven-en-volume wordt aangegeven welke gegevens ontbreken in de Vektis-declaraties. Zie hiervoor paragraaf ‘Verschillen tussen MLZ-cijfers op basis van Vektis/ZINL en NZa’.
Uitgaven zorg in natura; declaraties, euro x 1000 in periode
Periode | 2023 - kwartaal 1+2* | 2023 - kwartaal 1+2+3* | 2023 - kwartaal 1+2+3+4* | 2024 - kwartaal 1* | 2024 - kwartaal 2* |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Wlz | 14.141.316 | 21.429.885 | 28.828.497 | 7.724.531 | 15.638.141 |
Totaal Verblijf | 12.368.332 | 18.728.577 | 25.146.386 | 6.685.866 | 13.517.501 |
waaronder: | |||||
- Zzp's Verpleging en verzorging | 7.098.146 | 10.751.186 | 14.430.405 | 3.783.252 | 7.608.370 |
- Zzp's Gehandicaptenzorg | 4.325.571 | 6.545.886 | 8.779.807 | 2.305.053 | 4.651.707 |
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg | 850.587 | 1.290.349 | 1.743.023 | 448.056 | 940.274 |
Totaal Deeltijd verblijf | 3.497 | 5.095 | 7.121 | 1.946 | 3.820 |
waaronder: | |||||
- Zzp's Verpleging en verzorging | 43 | 47 | 66 | 38 | 88 |
- Zzp's Gehandicaptenzorg | 3.437 | 5.007 | 6.941 | 1.864 | 3.655 |
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg | 17 | 41 | 113 | 43 | 77 |
Totaal Volledig pakket thuis | 885.306 | 1.367.285 | 1.870.279 | 543.352 | 1.124.091 |
waaronder: | |||||
- Zzp's Verpleging en verzorging | 681.338 | 1.051.937 | 1.441.296 | 424.032 | 876.726 |
- Zzp's Gehandicaptenzorg | 143.367 | 220.464 | 298.647 | 83.126 | 168.877 |
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg | 60.602 | 94.884 | 130.336 | 36.193 | 78.488 |
Totaal Modulair pakket thuis | 882.448 | 1.326.487 | 1.800.989 | 492.487 | 990.953 |
waaronder: | |||||
- Begeleiding individueel | 180.864 | 271.582 | 370.365 | 103.648 | 208.694 |
- Begeleiding groep | 186.008 | 279.593 | 376.907 | 103.599 | 205.923 |
- Persoonlijke verzorging | 227.066 | 343.862 | 464.811 | 123.288 | 247.346 |
- Verpleging | 73.724 | 110.997 | 151.196 | 42.375 | 84.830 |
- Kort verblijf | 24.089 | 37.178 | 50.651 | 13.073 | 27.178 |
- Huishoudelijke verzorging | 56.521 | 84.681 | 116.500 | 30.265 | 63.608 |
- Behandeling individueel | 16.451 | 24.036 | 33.085 | 8.982 | 18.013 |
- Behandeling groep | 85.021 | 125.665 | 170.822 | 49.080 | 99.122 |
* voorlopige cijfers
Volume zorg in natura; declaraties, tijdseenheden x 1000 in periode
Periode | 2023 - kwartaal 1+2* | 2023 - kwartaal 1+2+3* | 2023 - kwartaal 1+2+3+4* | 2024 - kwartaal 1* | 2024 - kwartaal 2* |
---|---|---|---|---|---|
Verblijf (dagen) | |||||
- Zzp's Verpleging en verzorging | 22.738 | 34.373 | 46.051 | 11.372 | 22.802 |
- Zzp's Gehandicaptenzorg | 13.554 | 20.463 | 27.377 | 6.831 | 13.671 |
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg | 3.243 | 4.921 | 6.630 | 1.615 | 3.381 |
Deeltijd verblijf (dagen) | |||||
- Zzp's Verpleging en verzorging | 0 | 13 | 19 | 5 | 9 |
- Zzp's Gehandicaptenzorg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg | 0 | 13 | 18 | 5 | 9 |
Volledig pakket thuis (dagen) | |||||
- Zzp's Verpleging en verzorging | 3.005 | 4.635 | 6.346 | 1.747 | 3.610 |
- Zzp's Gehandicaptenzorg | 819 | 1.260 | 1.703 | 443 | 900 |
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg | 345 | 539 | 740 | 194 | 420 |
Modulair pakket thuis | |||||
- Begeleiding individueel (uren) | 2.636 | 3.957 | 5.385 | 1.409 | 2.839 |
- Begeleiding groep (uren) | 12.179 | 18.276 | 24.653 | 6.362 | 12.653 |
- Persoonlijke verzorging (uren) | 3.690 | 5.587 | 7.549 | 1.863 | 3.737 |
- Verpleging (uren) | 915 | 1.377 | 1.875 | 489 | 978 |
- Kort verblijf (dagen) | 73 | 112 | 152 | 37 | 78 |
- Huishoudelijke verzorging (uren) | 1.580 | 2.367 | 3.256 | 791 | 1.661 |
- Behandeling individueel (uren) | 113 | 165 | 229 | 58 | 116 |
- Behandeling groep (uren) | 2.421 | 3.585 | 4.858 | 1.300 | 2.619 |
* voorlopige cijfers
In tabel 'Wlz-zorg in natura: uitgaven/volume op basis van declaraties; leveringsvorm' op StatLine MLZ kunt u de uitgaven- en volumecijfers verder uitsplitsen naar leveringsvorm, zorgzwaartepakket (met of zonder dagbesteding en/ of behandeling) en zorgvorm.
Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Uitgaven en volume Wlz-zorg in natura; declaraties vanaf 2018.