Stapeling eigen risico en eigen bijdrage Zvw Wmo Wlz
Deze pagina bevat cijfers over de stapeling van verplicht eigen risico en/of verplichte eigen bijdrage voor zorggebruik van uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en Wet langdurige zorg (Wlz).
Jongeren tot 18 jaar betalen alleen een eigen bijdrage voor zorg vanuit de Zvw en dus geen eigen risico vanuit de Zvw of eigen bijdrage vanuit de Wmo en Wlz.
De eigen bijdrage is het deel van de kosten voor geleverde zorg dat door de cliënt zelf betaald moet worden. De cijfers hebben betrekking op zowel zorg in natura als zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget.
Aantal personen met een eigen risico en/of eigen bijdrage voor zorggebruik van uit de Zvw, Wmo en/of Wlz, peilmaand (November)
Jaar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
---|---|---|---|---|---|
Totaal uitsluitend wel betaald Zvw ER | 9.050.200 | 9.104.800 | 9.001.700 | 8.705.500 | 8.646.600 |
Totaal uitsluitend Zvw eigen bijdrage | 200.800 | 227.700 | 214.600 | 197.200 | 220.200 |
Totaal uitsluitend Wmo | 13.300 | 14.000 | 14.700 | 17.900 | 16.900 |
Totaal uitsluitend Wlz | 44.300 | 51.500 | 60.800 | 66.300 | 65.500 |
Combinatie Zvw ER Zvw EB | 1.262.000 | 1.315.000 | 1.478.800 | 1.495.900 | 1.724.100 |
Combinatie Zvw ER Wmo | 304.300 | 308.400 | 331.800 | 345.100 | 332.100 |
Combinatie Zvw EB Wmo | . | . | . | . | . |
Combinatie Zvw ER Zvw EB Wmo | 112.400 | 122.000 | 133.300 | 141.900 | 155.900 |
Combinatie Zvw ER Wmo Wlz | 800 | 700 | 800 | 2.400 | 2.600 |
Combinatie Zvw EB Wmo Wlz | . | . | . | . | . |
Combinatie Zvw ER Zvw EB Wmo Wlz | 400 | 300 | 500 | 1.600 | 1.900 |
Combinatie Zvw ER Wlz | 173.300 | 174.600 | 174.000 | 166.600 | 180.400 |
Combinatie Zvw EB Wlz | . | 100 | 100 | 100 | 100 |
Combinatie Zvw ER Zvw EB Wlz | 46.800 | 50.100 | 51.800 | 54.700 | 68.600 |
Combinatie Wmo Wlz | . | . | . | . | . |
* voorlopige cijfers
Jaar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
---|---|---|---|---|---|
Totaal uitsluitend wel betaald Zvw ER | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Totaal uitsluitend Zvw eigen bijdrage | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Totaal uitsluitend Wmo | 39 | 38 | 31 | 32 | 27 |
Totaal uitsluitend Wlz | 713 | 705 | 696 | 699 | 725 |
Combinatie Zvw ER Zvw EB | 35 | 35 | 33 | 32 | 32 |
Combinatie Zvw ER Wmo | 80 | 79 | 59 | 61 | 52 |
Combinatie Zvw EB Wmo | . | . | . | . | . |
Combinatie Zvw ER Zvw EB Wmo | 93 | 93 | 70 | 70 | 59 |
Combinatie Zvw ER Wmo Wlz | 188 | 201 | 211 | 110 | 105 |
Combinatie Zvw EB Wmo Wlz | . | . | . | . | . |
Combinatie Zvw ER Zvw EB Wmo Wlz | 199 | 190 | 208 | 118 | 107 |
Combinatie Zvw ER Wlz | 572 | 536 | 523 | 509 | 515 |
Combinatie Zvw EB Wlz | . | 631 | 698 | 648 | 715 |
Combinatie Zvw ER Zvw EB Wlz | 545 | 497 | 479 | 468 | 471 |
Combinatie Wmo Wlz | . | . | . | . | . |
* voorlopige cijfers
In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de verplicht eigen risico en eigen bijdragencijfers op persoonsniveau verder uitsplitsen naar geslacht, leeftijd, samenstelling van het huishouden en inkomensklasse.
In deze tabel op StatLine MLZ zijn de verplicht eigen risico en eigen bijdragencijfers op huishoudniveau te vinden. Deze kunt u verder uitsplitsen naar leeftijd referentiepersoon van het huishouden, samenstelling van het huishouden en inkomensklasse.
Aanvullende tabellen over de stapelingsmonitor Eigen risico en eigen bijdrage personen en huishoudens Zvw, Wmo en/of Wlz zijn hier op de MLZ website te vinden. Deze tabellen bevatten ook informatie over zowel verplicht eigen risico en eigen bijdragencijfers op persoonsniveau als op huishoudniveau. De tabel op persoonsniveau kunt u verder uitsplitsen naar geslacht, leeftijd, huishouden, zorgwet en inkomensklasse. De tabel op huishoudniveau kunt u verder uitsplitsen naar leeftijd, huishoudsamenstelling, zorgwet en inkomensklasse.
Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Eigen betalingen voor gebruik van Zvw-, Wlz- en Wmo-zorg en ondersteuning.