Wlz-subsidies; uitgaven en volume
Deze pagina bevat cijfers over de kosten van en de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg, voor zover deze zorg gefinancierd wordt uit subsidies ten laste van de Wlz (vanaf 2015).
De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget. Wlz-subsidies betreffen subsidies aan instellingen voor het verlenen van:
- Direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-assistentie).
- Extramurale behandeling, en het vervoer van en naar de behandeling.
- Medisch noodzakelijk eerstelijnsverblijf.
Uitgaven Wlz-subsidies, euro x 1000 in periode
Periode | 2019 januari - december | 2020 januari - maart | 2020 januari - juni | 2020 januari - september | 2020 januari - december |
---|---|---|---|---|---|
Eerstelijns verblijf | |||||
Extramurale behandeling | 70.845 | 14.791 | 24.148 | 37.327 | 51.156 |
ADL-assistentie | 98.885 | . | . | . | . |
* voorlopige cijfers
Volume Wlz-subsidies, tijdseenheden x 1000 in periode
Periode | 2019 januari - december | 2020 januari - maart | 2020 januari - juni | 2020 januari - september | 2020 januari - december |
---|---|---|---|---|---|
Eerstelijns verblijf (etmalen) | |||||
Behandeling VV en GHZ (uren) | 255 | 52 | 104 | 153 | 205 |
Dagbehandeling VV en GHZ (dagdelen) | 489 | 104 | 141 | 231 | 323 |
ADL-assistentie (uren) | 1.506 | . | . | . | . |
* voorlopige cijfers
In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de uitgaven- en volumecijfers verder uitsplitsen naar zorgprestaties.
Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Uitgaven en volume AWBZ- en Wlz-zorg in natura; declaraties.