Van toegankelijkheid van langdurige zorg uit de Wlz is sprake, als cliënten die zorg nodig hebben tijdig passende zorg ontvangen.
Deze pagina bevat cijfers over het aantal wachtenden in de langdurige zorg. Om het overzicht te houden zijn de 3 categorieen Urgent plaatsen, Actief plaatsen en Actief wachtenden samen genomen, aangezien deze categorieen weinig personen bevatten.
De peildatum is de eerste kalenderdag van het kwartaal.
Wachtenden in de Wlz-zorg uitgesplitst naar wachtstatus per sector
2023 4e kwartaal | 2024 1e kwartaal* | 2024 2e kwartaal* | 2024 3e kwartaal* | ||
---|---|---|---|---|---|
Totaal Wlz | Totaal wachtenden | 24.692 | 24.297 | 23.513 | 22.745 |
Totaal Wlz | Wacht op voorkeur, Niet-actief wachtend | 19.735 | 19.439 | 18.694 | 18.102 |
Totaal Wlz | Urgent plaatsen, Actief plaatsen, Actief wachtenden | 4.957 | 4.858 | 4.819 | 4.643 |
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) | Totaal wachtenden | 22.218 | 21.762 | 21.058 | 20.304 |
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) | Wacht op voorkeur, Niet-actief wachtend | 17.948 | 17.657 | 16.927 | 16.331 |
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) | Urgent plaatsen, Actief plaatsen, Actief wachtenden | 4.270 | 4.105 | 4.131 | 3.973 |
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) | Totaal wachtenden | 1.801 | 1.805 | 1.792 | 1.771 |
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) | Wacht op voorkeur, Niet-actief wachtend | 1.310 | 1.299 | 1.302 | 1.297 |
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) | Urgent plaatsen, Actief plaatsen, Actief wachtenden | 491 | 506 | 490 | 474 |
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg | Totaal wachtenden | 673 | 730 | 663 | 670 |
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg | Wacht op voorkeur, Niet-actief wachtend | 477 | 483 | 465 | 474 |
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg | Urgent plaatsen, Actief plaatsen, Actief wachtenden | 196 | 247 | 198 | 196 |
* voorlopige cijfers
In de tabel 'Wachtenden in de langdurige zorg; sector, kwartaal' op StatLine MLZ worden naast bovengenoemde cijfers over wachtenden ook cijfers vermeld waar onderscheidt wordt gemaakt in met/zonder overbruggingszorg en zorgzwaartepakket.
Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Wachtenden in de langdurige zorg.