Het thema Indicatie geeft een beeld van het aantal personen in Nederland dat een indicatie heeft voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
Wlz indicatie naar leeftijd en geslacht; verschillende cliëntgroepen
Een indicatie van het CIZ geeft toegang tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze pagina gaat over personen met zo’n indicatie. Zowel jongeren als ouderen kunnen een Wlz-indicatie krijgen; de reden voor de indicatie en de demografische samenstelling binnen leeftijdsgroepen zijn verschillen. Met 40% van het totale aantal mensen met een Wlz-indicatie maakt de groep 80-plussers een groot deel hiervan uit. Deze groep bestaat voor een groot deel uit vrouwen; dit heeft te maken met het feit dat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen. De groep onder de 65 kent daarentegen een oververtegenwoordiging van mannen, deze is voornamelijk veroorzaakt door het veelvuldiger voorkomen van handicaps en psychiatrische aandoeningen bij mannen dan bij vrouwen.
Personen met een Wlz indicatie, op peildatum 2023*
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
Jonger dan 18 jaar | 6670 | 3965 |
18 tot 65 jaar | 85155 | 57975 |
65 tot 80 jaar | 32685 | 36215 |
80 jaar of ouder | 42510 | 103755 |
* voorlopige cijfers
Indicaties naar grondslag; vergrijzing goed zichtbaar
Het aantal personen met een indicatie voor Wlz-zorg verandert door de tijd; door wijzigingen in het beleid, door wijzigingen in de bevolkingssamenstelling en door wijzigingen in de gezondheidssituatie van de bevolking. De verschillende groepen in de Wlz kennen hierdoor ieder hun eigen ontwikkeling in samenstelling en grootte.
Uitgesplitst naar de dominante grondslag (de belangrijkste reden voor de Wlz-indicatie) is er vanaf 2015 een aantal trends waar te nemen. Zo is er een stijging in het aantal cliënten met een verstandelijke handicap. Begin 2017 is de instroom van Wlz-indiceerbaren hierin waar te nemen. De toename in het aandeel geindiceerden met een verstandelijke gehandicapten in de bevolking is met name te zien bij de leeftijdsgroep van 35-50 jaar; wat er op wijst dat mensen met een VG indicatie steeds ouder worden.
Het aantal cliënten met een psychogeriatrische aandoening is de sterkst toenemende groep; deze stijging hangt samen met de ‘dubbele’ vergrijzing. Het aantal 65-plussers in de bevolking neemt snel toe, maar het aantal 80-plussers neemt nog sneller toe. Daarnaast neemt het aandeel ouderen in de bevolking dat wegens een psychogeriatrische aandoening is opgenomen ook toe.
Bij de geïndiceerden met een somatische aandoening is een ander beeld te zien. Deze groep is sinds de hervorming langdurige zorg kleiner geworden, maar neemt in de laatste kwartalen van 2021 en begin 2022 weer toe.
Bij de groep lichamelijk gehandicapten zien we ook een toename, met name bij de oudere groepen; bij de leeftijdsgroepen tot 35 jaar is het aandeel in de bevolking met een indicatie stabiel.
De groep geïndiceerden met een psychiatrische aandoening tonen een grilliger verloop. In 2017 is een herindicatieprocedure voor de GGZ-B doorlopen bij het CIZ waardoor veel van de indicaties niet zijn verlengd in 2018. De grote toename na 2020 is het gevolg van het openstellen van de GGZ Wonen profielen in de Wlz.
Personen met een Wlz indicatie naar grondslag, op peildatum kwartaal
Somatische aandoening | Psychogeriatrische aandoening | Psychiatrische aandoening | Lichamelijke handicap | Verstandelijke handicap | Zintuiglijke handicap | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 1e kwartaal | 72475 | 82310 | 10025 | 19005 | 92475 | 3270 |
2015 2e kwartaal | 69375 | 81820 | 9820 | 19130 | 92785 | 3250 |
2015 3e kwartaal | 68090 | 82630 | 9610 | 19290 | 93755 | 3245 |
2015 4e kwartaal | 67055 | 83645 | 9440 | 19665 | 94980 | 3260 |
2016 1e kwartaal | 65930 | 84055 | 9260 | 20220 | 96950 | 3265 |
2016 2e kwartaal | 64745 | 84030 | 9075 | 20465 | 98555 | 3260 |
2016 3e kwartaal | 64685 | 85060 | 8930 | 20675 | 100010 | 3270 |
2016 4e kwartaal | 63615 | 85770 | 8760 | 20940 | 100880 | 3250 |
2017 1e kwartaal | 62105 | 84885 | 8660 | 22385 | 106935 | 3290 |
2017 2e kwartaal | 61305 | 85660 | 8595 | 22485 | 107485 | 3300 |
2017 3e kwartaal | 61135 | 86715 | 8595 | 22800 | 108285 | 3290 |
2017 4e kwartaal | 60595 | 87895 | 8485 | 23265 | 108695 | 3310 |
2018 1e kwartaal | 59500 | 88440 | 6040 | 23770 | 109250 | 3325 |
2018 2e kwartaal | 58570 | 88795 | 5985 | 24300 | 109780 | 3305 |
2018 3e kwartaal | 58495 | 90580 | 5965 | 24920 | 110525 | 3315 |
2018 4e kwartaal | 58820 | 92335 | 5950 | 25475 | 111005 | 3305 |
2019 1e kwartaal | 58405 | 93475 | 5935 | 26020 | 111575 | 3290 |
2019 2e kwartaal | 58040 | 94780 | 5930 | 26525 | 112030 | 3285 |
2019 3e kwartaal | 58240 | 96570 | 5970 | 27110 | 112680 | 3300 |
2019 4e kwartaal | 58305 | 98805 | 5955 | 27550 | 113190 | 3305 |
2020 1e kwartaal | 58005 | 100310 | 5955 | 27965 | 113770 | 3285 |
2020 2e kwartaal | 56835 | 98390 | 5920 | 27975 | 114270 | 3240 |
2020 3e kwartaal | 57075 | 100085 | 5840 | 28380 | 114910 | 3240 |
2020 4e kwartaal | 57375 | 101445 | 5800 | 28835 | 115575 | 3240 |
2021 1e kwartaal | 56370 | 100100 | 17310 | 29070 | 116140 | 3195 |
2021 2e kwartaal | 56730 | 101400 | 20640 | 29450 | 116735 | 3200 |
2021 3e kwartaal | 57075 | 103015 | 22780 | 29940 | 117290 | 3200 |
2021 4e kwartaal | 58375 | 105080 | 25020 | 30415 | 118015 | 3220 |
2022 1e kwartaal | 59025 | 105965 | 26915 | 30635 | 118725 | 3230 |
2022 2e kwartaal | 59810 | 106915 | 28130 | 30995 | 119150 | 3240 |
2022 3e kwartaal | 60755 | 108940 | 29185 | 31255 | 119655 | 3255 |
2022 4e kwartaal | 61415 | 110330 | 30110 | 31430 | 120130 | 3245 |
2023 1e kwartaal** | 61235 | 110945 | 30990 | 31335 | 120500 | 3245 |
2023 2e kwartaal** | 61675 | 112495 | 31850 | 31375 | 120900 | 3240 |
2023 3e kwartaal** | 62425 | 114440 | 32705 | 31505 | 121445 | 3250 |
2023 4e kwartaal** | 62680 | 116015 | 33350 | 31595 | 122035 | 3255 |
2024 1e kwartaal* | 62255 | 116610 | 33970 | 31640 | 122830 | 3275 |
2024 2e kwartaal* | 62080 | 118270 | 34525 | 31825 | 123165 | 3270 |
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
Meer cijfers over indicaties
Op StatLine MLZ zijn meer cijfers te vinden over personen met een indicatie voor zorg met verblijf:
- In de tabel Personen met indicatie zorg met verblijf; grondslag op StatLine MLZ kunnen jaarcijfers worden uitgesplitst naar grondslag en sector en de achtergrondkenmerken geslacht en leeftijd.
- In de tabel Personen met indicatie zorg met verblijf; zzp en regio op StatLine MLZ kunnen jaarcijfers worden uitgesplitst naar zorgzwaartepakket en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en zorgkantoorregio.
- In de tabel Personen met indicatie; grondslag, zzp, stand en in- en uitstroom, kwartaal op StatLine MLZ kunnen kwartaalcijfers worden uitgesplitst naar grondslag en zorgzwaartepakket. Deze tabel bevat ook gegevens over instroom en uitstroom.
Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Indicatie AWBZ/Wlz-zorg en gebruik Wmo- en AWBZ/Wlz-zorg.
Naast de Wlz-indicaties zijn er vanaf 2015 door het CIZ indicaties voor de Wlz-subsidieregelingen afgegeven; cijfers hierover zijn te vinden in de maatwerktabel Personen met een indicatie voor zorg uit een Wlz subsidieregeling.
Vanaf 1 januari 2021 kunnen cliënten met blijvende behoefte aan intensieve geestelijke gezondheidszorg een beroep doen op Wlz-zorg met grondslag ‘psychische stoornis’. Cijfers hierover zijn te vinden in de maatwerktabellen: Zorggebruikers met een geldige Wlz-indicatie op 30 juni 2024 met grondslag ‘psychische stoornis’.
Tevens zijn op StatLine MLZ cijfers te vinden over de relatie indicatie naar gebruik van Wlz-zorg. Dit zijn jaarcijfers vanaf 2015.
Oudere gegevens over AWBZ/Wlz-indicaties
Naast bovenstaande gegevens over AWBZ/Wlz indicaties zijn binnen dit thema op StatLine MLZ ook oudere cijfers over indicaties te vinden. Het betreft gegevens over zorg zonder verblijf: dit zijn AWBZ-indicaties voor zorg zonder verblijf (tot 2015) en indicaties van Wlz-indiceerbaren met een overgangsregeling vanaf 2015 tot 2017. Daarnaast zijn er gegevens over Indicaties voor zorg zonder en met verblijf.
Ook werden tot 2015 naast AWBZ-indicaties die door het CIZ zijn afgegeven, AWBZ-indicaties afgegeven door Bureaus Jeugdzorg voor jongeren met een psychiatrische aandoening. Tot slot zijn er cijfers over de relatie tussen AWBZ-indicatie en AWBZ/Wmo-gebruik.