Gebruik Zvw
Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van Zvw-wijkverpleging, Zvw-zorg voor zintuiglijk gehandicapten en Zvw-eerstelijnsverblijf.
Voor de wijkverpleging wordt er een uitsplitsing gemaakt naar zorg- en leveringsvorm. Zorg voor zintuiglijk gehandicapten en eerstelijnsverblijf wordt niet verder uitgesplitst.
Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november.
Personen met gebruik wijkverpleging naar zorgvorm en leveringsvorm op peildatum jaar
Jaar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* |
---|---|---|---|---|---|
Wijkverpleging totaal, waaronder: | 222.435 | 214.855 | 225.175 | 219.650 | 209.035 |
Persoongebonden budget (pgb) | 15.725 | 15.800 | 15.060 | 13.580 | 12.505 |
Totaal zorg in natura (zin) | 207.700 | 200.100 | 211.385 | 207.205 | 197.575 |
Persoonlijke verzorging totaal, waaronder: | 23.890 | 18.145 | 16.610 | 16.655 | 15.755 |
Persoongebonden budget (pgb) | 10.620 | 10.430 | 9.630 | 8.655 | 7.870 |
Totaal zorg in natura (zin) | 13.290 | 7.725 | 6.985 | 8.010 | 7.900 |
Verpleging totaal, waaronder: | 10.295 | 6.430 | 6.195 | 6.120 | 6.015 |
Persoongebonden budget (pgb) | 3.585 | 3.420 | 3.170 | 2.825 | 2.565 |
Totaal zorg in natura (zin) | 6.730 | 3.015 | 3.025 | 3.300 | 3.450 |
Wijkverpleging integrale prestatie | 192.765 | 192.030 | 203.475 | 198.110 | 188.545 |
Overige wijkverpleging totaal, waaronder: | 5.670 | 5.520 | 7.815 | 9.225 | 10.140 |
Persoongebonden budget (pgb) | 4.785 | 5.055 | 5.140 | 4.670 | 4.325 |
Totaal zorg in natura (zin) | 935 | 525 | 2.800 | 4.640 | 5.905 |
* voorlopige cijfers
Personen met gebruik wijkverpleging naar zorgvorm en leveringsvorm in jaar
Jaar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* |
---|---|---|---|---|---|
Wijkverpleging totaal, waaronder: | 588.620 | 586.305 | 576.480 | 585.775 | 579.185 |
Persoonsgebonden budget (pgb) | 20.580 | 20.655 | 19.970 | 18.460 | 16.580 |
Totaal zorg in natura (zin) | 577.935 | 576.810 | 569.795 | 579.525 | 572.905 |
Persoonlijke verzorging totaal, waaronder: | 43.440 | 32.380 | 28.255 | 29.820 | 28.495 |
Persoonsgebonden budget (pgb) | 13.645 | 13.480 | 12.700 | 11.705 | 10.370 |
Totaal zorg in natura (zin) | 30.195 | 19.155 | 15.770 | 18.320 | 18.305 |
Verpleging totaal, waaronder: | 36.735 | 21.115 | 19.595 | 19.490 | 17.850 |
Persoonsgebonden budget (pgb) | 4.895 | 4.920 | 4.680 | 4.300 | 3.765 |
Totaal zorg in natura (zin) | 32.105 | 16.315 | 15.010 | 15.285 | 14.150 |
Wijkverpleging integrale prestatie | 544.055 | 554.730 | 546.905 | 554.460 | 548.325 |
Overige wijkverpleging totaal, waaronder: | 23.425 | 21.610 | 29.305 | 35.815 | 41.895 |
Persoonsgebonden budget (pgb) | 7.205 | 7.470 | 7.540 | 6.910 | 6.230 |
Totaal zorg in natura (zin) | 18.515 | 17.130 | 25.930 | 32.710 | 39.160 |
* voorlopige cijfers
Meer jaarcijfers over personen met gebruik van Zvw-wijkverpleging zijn te vinden in deze tabel op StatLine MLZ. Daarin kunnen uitsplitsingen worden gemaakt naar zorgvorm, leveringsvorm en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en huishouden.
In deze tabel op StatLine MLZ zijn meer jaarcijfers te vinden over personen met gebruik van Zvw-wijkverpleging; hierin worden de cijfers over wijkverpleging uitgesplitst naar zorgvorm, leveringsvorm en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en regio.
In beide tabellen op StatLine MLZ zijn ook gegevens over de zorgomvang en de gemiddelde uitgaven per persoon beschikbaar.
Personen met gebruik zorg zintuiglijk gehandicapten
Jaar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* |
---|---|---|---|---|---|
Personen in jaar | 31.680 | 34.170 | 28.770 | 32.325 | 33.535 |
Personen op peildatum | 2.220 | 2.480 | 3.335 | 3.135 | 880 |
* voorlopige cijfers
Meer jaarcijfers over personen met gebruik van Zvw-zorg voor zintuiglijk gehandicapten zijn te vinden in deze tabel op StatLine MLZ. Daarin kunnen uitsplitsingen worden gemaakt naar zorg naar beperking en de achtergrondkenmerken geslacht en leeftijd. In dezelfde tabel op StatLine MLZ zijn ook gegevens over de zorgomvang en de gemiddelde uitgaven per persoon beschikbaar.
Personen met gebruik eerstelijnsverblijf
Jaar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* |
---|---|---|---|---|---|
Personen in jaar | 36.685 | 36.160 | 32.115 | 35.130 | 35.120 |
Personen op peildatum | 3.390 | 3.335 | 2.750 | 3.200 | 2.955 |
* voorlopige cijfers
Meer jaarcijfers over personen met gebruik van Zvw-eerstelijnsverblijf zijn te vinden in deze tabel op StatLine MLZ. Daarin kunnen uitsplitsingen worden gemaakt naar zorgprestatie en de achtergrondkenmerken geslacht en leeftijd. In dezelfde tabel op StatLine MLZ zijn ook gegevens over de zorgomvang en de gemiddelde uitgaven per persoon beschikbaar.
Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gebruik Zvw-wijkverpleging en zorg zintuiglijk gehandicapten en Gebruik Zvw-eerstelijnsverblijf.