Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg
Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg, voor zover deze gefinancierd wordt uit de Wlz. Het gaat om het gebruik van zorg in natura of zorg die betaald is vanuit een persoonsgebonden budget.
Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen en ontbreken daarom in de tabellen.
Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november.
In onderstaande tabellen is zorg die in de combinatie modulair pakket thuis (mpt) en persoonsgebonden budget (pgb) is afgenomen, opgenomen in de categorie 'Totaal combinatie zin/pgb' en ter voorkoming van dubbeltellingen niet in de categorien 'Persoonsgebonden budget' en 'Totaal zorg in natura'.
Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen in jaar
2019 | 2020 | 2021 | 2022* | |
---|---|---|---|---|
Totaal leveringsvorm zorg | 342.755 | 355.460 | 383.005 | 400.975 |
Uitsluitend persoonsgebonden budget (pgb | 32.380 | 34.630 | 39.890 | 41.985 |
Uitsluitend zorg in natura (zin) | 303.320 | 312.700 | 333.720 | 348.710 |
Zin verblijf | 253.365 | 256.655 | 268.425 | 273.730 |
Zin volledig pakket thuis (vpt) | 18.100 | 20.115 | 24.490 | 30.090 |
Zin modulair pakket thuis (mpt) | 63.735 | 71.570 | 78.550 | 86.875 |
Totaal combinatie zin en pgb | 15.880 | 19.000 | 21.685 | 24.165 |
Totaal combinatie mpt en pgb | 13.075 | 16.050 | 18.740 | 21.135 |
* voorlopige cijfers
Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg naar leveringsvorm, personen op peildatum
2019 | 2020 | 2021 | 2022* | |
---|---|---|---|---|
Totaal leveringsvorm zorg | 284.035 | 289.095 | 316.700 | 332.850 |
Uitsluitend persoonsgebonden budget (pgb) | 27.230 | 28.935 | 33.235 | 35.290 |
Uitsluitend zorg in natura (zin) | 245.345 | 247.260 | 268.730 | 281.215 |
Zin verblijf | 201.080 | 198.590 | 211.960 | 215.555 |
Zin volledig pakket thuis (vpt) | 13.205 | 14.380 | 17.890 | 21.745 |
Zin modulair pakket thuis (mpt) | 31.055 | 34.290 | 38.880 | 43.915 |
Totaal combinatie zin en pgb | 11.455 | 12.895 | 14.735 | 16.340 |
Totaal combinatie mpt en pgb | 9.730 | 11.345 | 13.255 | 14.735 |
* voorlopige cijfers
In onderstaande tabel is zorg in natura met verblijf uitgesplitst naar sector volgens het zorgzwaartepakket.
Gebruik eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg met verblijf naar sector, personen op peildatum
2019 | 2020 | 2021 | 2022* | |
---|---|---|---|---|
Totaal Wlz | 201.080 | 198.590 | 211.960 | 215.555 |
Geen zorgzwaartepakket (zzp) | 5 | 5 | 0 | 0 |
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) | 124.895 | 122.405 | 123.450 | 125.160 |
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) | 71.590 | 71.740 | 72.325 | 72.665 |
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg | 4.590 | 4.440 | 16.190 | 17.730 |
* voorlopige cijfers
In de tabel Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg; leveringsvorm, zzp, regio op StatLine MLZ kunnen jaarcijfers verder uitgesplitst worden naar leveringsvorm, zorgzwaartepakket, leeftijd, regio, geslacht.
Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Korte onderzoeksbeschrijving Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg.