Deze pagina bevat cijfers over de samenstelling van de totale bevolking naar leeftijd en geslacht. U kunt deze gegevens gebruiken als achtergrondinformatie bij de cijfers over langdurige zorg.
Bevolking op Mlz-peildatum 2023: 17,9 miljoen
Op de Mlz-peildatum (2e vrijdag van november, 2023) bestond de bevolking uit 17,9 miljoen mensen. In de jongere leeftijdsgroepen zijn er meer mannen, in de oudere leeftijdsgroepen zijn er meer vrouwen.
Bevolking naar leeftijd en geslacht, op peildatum 2023*
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
90 jaar of ouder | 43,1 | 99 |
85 tot 90 jaar | 112,1 | 170,2 |
80 tot 85 jaar | 219,8 | 271,3 |
75 tot 80 jaar | 386,1 | 425,5 |
70 tot 75 jaar | 450,6 | 473,5 |
65 tot 70 jaar | 517,6 | 531,9 |
50 tot 65 jaar | 1852,2 | 1861 |
35 tot 50 jaar | 1631,4 | 1628,6 |
18 tot 35 jaar | 2023,1 | 1962,1 |
0 tot 18 jaar | 1680,9 | 1597,7 |
* voorlopige cijfers
Vergrijzing: groep ouderen groeit snelst
De Nederlandse bevolking groeit ieder jaar; maar niet alle leeftijdsgroepen kennen een even sterke groei. In de grafiek 'Bevolking naar leeftijd' is te zien dat voor iedere 100 Nederlanders in 2004 er in 2023 110,0 zijn. Voor de oudste groepen gaat deze groei daarentegen veel sneller; voor iedere 100 65-80 jarigen in 2004 zijn er 161,8 in 2023. De groep 90-plussers groeit zelfs nog sneller, voor iedere 100 negentig-plussers in 2004 waren er 176,9 in 2023.
Bevolking naar leeftijd, op peildatum jaar
Totaal leeftijd | 65 tot 80 jaar | 80-90 | 90 jaar of ouder | |
---|---|---|---|---|
2004 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2005 | 100,2 | 101,6 | 102,4 | 102,1 |
2006 | 100,3 | 103,1 | 104,8 | 104,2 |
2007 | 100,6 | 104,9 | 107,4 | 107,7 |
2008 | 101,1 | 107,3 | 110,1 | 109 |
2009 | 101,6 | 110,1 | 112,8 | 112,7 |
2010 | 102,1 | 112,3 | 115,4 | 121,8 |
2011 | 102,6 | 118,3 | 117,8 | 130,7 |
2012 | 102,9 | 123,6 | 120,3 | 136,7 |
2013 | 103,2 | 128,3 | 121,9 | 143,4 |
2014 | 103,7 | 132,4 | 124,5 | 150,6 |
2015 | 104,1 | 136,1 | 126,6 | 153,2 |
2016 | 104,7 | 139,6 | 129,3 | 157,8 |
2017 | 105,3 | 143,3 | 131,9 | 160,1 |
2018 | 105,9 | 146,5 | 135,3 | 162,9 |
2019 | 106,7 | 149,8 | 139,5 | 167,6 |
2020 | 107,2 | 152,6 | 142,5 | 170,5 |
2021 | 107,9 | 155,8 | 145,3 | 173,9 |
2022 | 109,2 | 159 | 148,6 | 175,3 |
2023* | 110 | 161,8 | 153,9 | 176,9 |
* voorlopige cijfers
In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar geslacht en regio.
Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden, zie de onderzoeksbeschrijving van het thema Bevolking.